skrót - Skipass Livigno
To jest: Archiwum
Aktualne ceny - Skipass Livigno - znajdują się tutaj
Ceny Skipass Livigno 2009/2010
Wszystkie ceny w sezonie 2009/2010
SEZON NORMALNY | SEZON SZCZYTOWY | ||||
dal 09.01.10 al 05.02.10 | dal 26.12.09 al 08.01.10 | ||||
dal 10.04.10 al 16.04.10 | dal 06.02.10 al 09.04.10 | ||||
CZAS | NORMALNY | ULGOWY* | NORMALNY | ULGOWY* | DZIECKO** |
Ranny (do godziny 13.00) | €27,00 | €27,00 | €27,00 | €27,00 | €27,00 |
Popołudniowy (od godziny 12.30) | €27,00 | €27,00 | €27,00 | €27,00 | €27,00 |
Dzienny | €33,50 | €28,50 | €37,50 | €30,50 | €30,50 |
2 dni | €63,00 | €51,50 | €71,00 | €55,50 | €55,50 |
3 dni | €90,50 | €74,00 | €104,00 | €80,00 | GRATIS** |
4 dni | €118,00 | €90,50 | €137,00 | €99,00 | GRATIS** |
5 dni | €145,00 | €101,00 | €170,00 | €117,00 | GRATIS** |
6 dni | €156,00 | €110,00 | €185,00 | €128,00 | GRATIS** |
7 dni | €169,00 | €117,50 | €199,00 | €139,00 | GRATIS** |
8 dni | €181,00 | €126,00 | €213,00 | €149,00 | GRATIS** |
9 dni | €193,50 | €133,50 | €226,50 | €158,00 | GRATIS** |
10 dni | €203,50 | €142,50 | €241,00 | €168,00 | GRATIS** |
11 dni | €215,50 | €150,50 | €253,50 | €177,00 | GRATIS** |
12 dni | €226,50 | €157,00 | €267,00 | €186,50 | GRATIS** |
13 dni | €238,50 | €166,00 | €280,00 | €196,50 | GRATIS** |
14 dni | €249,00 | €173,50 | €294,00 | €205,00 | GRATIS** |
21 dni | €314,50 | €218,00 | €370,00 | €259,00 | GRATIS** |
TARYFY W OKRESIE PROMOCJONALNYM
(od początku sezonu do 25.12.09 i od 17.04.10 do końca sezonu)
CZAS | NORMALNY | ULGOWY* | DZIECKO** |
Poranny (do godziny 13.00) | €27,00 | €27,00 | €27,00 |
Popołudniowy (od godziny 12.30) | €27,00 | €27,00 | €27,00 |
Dzienny | €29,00 | €26,00 | €26,00 |
2 dni | €53,00 | €44,50 | €44,50 |
3 dni | €75,50 | €58,00 | GRATIS ** |
4 dni | €96,50 | €69,00 | GRATIS ** |
5 dni | €111,00 | €76,50 | GRATIS ** |
6 dni | €120,00 | €83,00 | GRATIS ** |
7 dni | €129,00 | €89,00 | GRATIS ** |
8 dni | €138,50 | €95,50 | GRATIS ** |
9 dni | €147,00 | €101,50 | GRATIS ** |
SKIPASS SEZONOWY
Normalny: € 583,00
Ulgowy*: € 430,00
Dziecko**: € 0,00
10 dni NIE w jednym ciągu
Normalny: € 311,00
Ulgowy*: € 254,00
Dziecko**: € 0,00
KARNETY NA PUNKTY: Skipass redukujący się, nie osobisty i zwrotny. W zależności od wyciągu zostają odjęte punkty, od minimum 6 do maximum 40 punktów za wjazd.
100 punkty: € 18,50
200 punkty: € 36,50
400 punkty: € 71,50
Karnet dzienny specjalny sobotni
(ważny od 9 stycznia 2010 do 27 marca 2010)
Normalny: € 29,00
Ulgowy*: € 26,00
ZNIŻKI GRUPOWE
Grupy wcześniej zorganizowane przynajmniej 20 osobowe mogą korzystać ze zniżek w wysokości 5%. Zniżka nie dodaje się do darmowego Baby i planu rodzinnego (Piano Famiglia). Wymagany jest oficjalny dokument z listą uczestników. Zniżka nie obejmuje okresu od 26.12.2009 do 08.01.2010.
PLAN RODZINNY
Rodzina składająca się z dwóch rodziców i dwojga dzieci (urodzonych między 1996 i 2001 włącznie) kupując 3 karty na minimum 6 dni w cenie normalnej otrzymuje 4 (czwartą) kartę skipass gratis. Wymagane są dokumenty potwierdzające stan rodziny. Nie dodaje się do innych ofert. Wyłączony okres od 26.12.2009 do 08.01.2010
UWAGI
* dzieci urodzone w 1996 i w kolejnych latach i osoby urodzone w 1950 i w latach poprzedzających
** karnet darmowy ważny jak ten osoby towarzyszącej w cenie normalnej (od 3 do 21 dni)


















