Ceny Skipass Alta Valtellina 2010/2011
Wszystkie ceny skipass w sezonie 2010/2011 in Alta Valtellina
SEZON SZCZYTOWY | SEZON NORMALNY |
| |||
25/12/10-07/01/11 | 08/01/11-04/02/11 | ||||
05/02/11-18/03/11 | 19/03/11-25/03/11 | ||||
CZAS | NORMALNY | ULGOWY* | NORMALNY | ULGOWY* |
|
2 dni | €82,00 | €64,00 | €72,50 | €59,00 |
|
3 dni | €120,50 | €92,00 | €104,50 | €85,50 |
|
4 dni | €158,00 | €114,50 | €136,00 | €104,50 |
|
5 dni | €196,00 | €135,00 | €167,50 | €116,00 |
|
6 dni | €213,00 | €148,00 | €179,50 | €126,50 |
|
7 dni | €229,50 | €160,00 | €195,00 | €135,50 |
|
| |||||
OKRESY PROMOCYJNE
(od początku sezonu do 24/12/10 i od 26/03/11 do końca sezonu)
CZAS | NORMALNY | ULGOWY* |
|
2 dni | €61,50 | €51,50 |
|
3 dni | €87,00 | €67,00 |
|
4 dni | €111,00 | €80,00 |
|
5 dni | €128,00 | €88,00 |
|
6 dni | €138,50 | €96,00 |
|
7 dni | €149,00 | €102,50 |
|
SKIPASS SEZONOWY
Normalny: € 639,00
Ulgowy*: € 486,00
Dziecko**: € 319,00
Ceny są ważne na stacjach: Livigno, Bormio, Cima Piazzi, Oga/San Colombano, Santa Caterina Valfurva
DZIECKO GRATIS: dla karnetów od 3 do 14 dni z rzędu dla dzieci urodzonych w 2003 i później skipass-y są za darmo pod warunkiem, iż rodzic zakupi dokładnie taki sam karnet tego samego typu i na ten sam czas w pałnej cenie (na jednego dorosłego przypada 1 dziecko). Konieczne jest pokazanie dowodu tożsamości dziecka (auto certyfikt nie będzie honorowany)
* dzieci urodzone w 1995 i w kolejnych latach i osoby urodzone w 1946 i w latach poprzedzających


















